序号 | 岗位 类别 |
岗位 名称 |
招聘 人数 |
专业 | 是否全日制 | 学历、学位 | 资格条件 | 备注 |
1 | 专业技术岗位 | 汽车工程教师 | 3 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、智能车辆工程、新能源汽车工程、交通运输、机械工程及自动化 | 是 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 无 |
1.具有副高及以上职称或获得省部级及以上技术能手、省部级及以上技能大师工作室等称号,符合条件的,可办理调动或入编手续; 2.具有硕士及以上学位,经学院领导集体研究,可享受学院引进人才相关待遇。 3.具有中、高等职业学校工作和企业工作经验的优先考虑。 |
2 | 专业技术岗位 | 电气自动化教师 | 1 | 电气、电子及自动化类 | ||||
3 | 专业技术岗位 | 数控教师 | 1 | 机械类 | ||||
4 | 专业技术岗位 | 历史教师 | 1 | 历史学类 | ||||
5 | 专业技术岗位 | 医疗器械设备安装与维护实习指导教师 | 1 | 医疗器械工程、医疗仪器维修技术、临床工程技术、医疗器械经营与管理 | 本科以上学历或者技工院校预备技师(技师)班 | |||
6 | 专业技术岗位 | 制冷与空调实习指导教师 | 1 | 制冷与空调技术、楼宇智能化工程技术、制冷与冷藏技术、机电安装工程 | 取得电工上岗证 | |||
7 | 行政管理岗位 | 党务干事 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、中国汉语语言文学及文秘类、新闻学类 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 无 | ||
合计 | 9 | |||||||
注:专业分类参照《广西公务员考试专业分类指导目录》(2023年版) |